在我们继续努力保持校园和社区的消息, 以下是圣胡安大学校园报告的确诊病例.
请注意, 在接到COVID阳性结果通知后, 老葡京手机app已完成下列工作:
- 该阳性病例已被隔离,并由大流行应对协调员安排返回校园.
- 追踪接触者——已通知与该个人有过接触的人.
- 阳性病例在72小时内出现的地区. 已经按照CDC的指导方针进行了清洁和消毒.
日期报告 | 位置 | 报告阳性的个体数量 |
---|---|---|
11/10/2022 | 西教室综合大楼 | 1 |
11/09/2022 | 健康科学中心 | 1 |
11/09/2022 | 交易 & 技术 | 1 |
11/09/2022 | 西教室综合大楼 | 1 |
11/08/2022 | 西教室综合大楼 | 2 |
11/08/2022 | 健康科学中心 | 2 |
11/08/2022 | 西教室综合大楼 | 1 |
11/08/2022 | 东区综合教室 | 1 |
11/07/2022 | 中央综合教室 | 1 |
11/07/2022 | 健康科学中心 | 1 |
11/07/2022 | 西教室综合大楼 | 2 |
11/07/2022 | 孩子 & 家庭发展中心 | 1 |
11/07/2022 | 交易 & 技术 | 2 |
11/06/2022 | 健康 & 人类表现中心 | 1 |
11/06/2022 | 健康科学中心 | 2 |
11/04/2022 | 健康 & 人类表现中心 | 1 |
11/03/2022 | 东校区 | 1 |
11/02/2022 | 教育服务中心 | 1 |
11/03/2022 | 东区综合教室 | 1 |
11/02/2022 | 西教室综合大楼 | 2 |
11/01/2022 | 教育服务中心 | 1 |
11/01/2022 | 物理设施 | 1 |
11/01/2022 | 西教室综合大楼 | 1 |
10/31/2022 | 儿童家庭发展中心 | 1 |
10/31/2022 | 健康 & 人类表现中心 | 1 |
10/30/2022 | 30街教育中心 | 1 |
10/30/2022 | 信息技术中心 | 1 |
10/30/2022 | 儿童家庭发展中心 | 1 |
10/28/2022 | 儿童家庭发展中心 | 1 |
10/27/2022 | 学生中心 | 1 |
10/25/2022 | 健康科学中心 | 1 |
10/24/2022 | 物理设施 | 1 |
10/24/2022 | 东区综合教室 | 1 |
10/22/2022 | 能源学院 | 1 |
10/20/2022 | 30街教育中心 | 1 |
10/20/2022 | 教育服务中心 | 1 |
10/19/2022 | 西教室综合大楼 | 1 |
10/18/2022 | 健康 & 人类表现中心 | 2 |
10/18/2022 | 西教室综合大楼 | 1 |
10/16/2022 | 健康 & 人类表现中心 | 1 |
10/16/2022 | 西教室综合大楼 | 1 |
10/14/2022 | 西教室综合大楼 | 1 |
10/11/2022 | 交易 & 技术中心 | 1 |
10/10/2022 | 健康 & 人类表现中心 | 1 |
10/10/2022 | 西教室综合大楼 | 2 |
10/04/2022 | 西教室综合大楼 | 1 |
09/28/2022 | 交易 & 技术中心 | 1 |
09/28/2022 | 健康科学中心 | 1 |
09/28/2022 | 东区综合中心 | 1 |
09/24/2022 | 能源学院 | 1 |
09/23/2022 | 西教室综合大楼 | 1 |
09/23/2022 | 企业质量中心 | 1 |
09/20/2022 | 信息技术中心 | 1 |
09/13/2022 | 学生中心 | 1 |
09/06/2022 | 西教室综合大楼 | 1 |
09/06/2022 | 孩子 & 家庭发展中心 | 1 |
09/06/2022 | 丰收食物中心 | 1 |
09/01/2022 | 健康科学中心 | 1 |
08/30/2022 | 信息技术中心 | 1 |
08/30/2022 | 西教室综合大楼 | 1 |
08/29/2022 | 学习共享 | 1 |
08/27/2022 | 西教室综合大楼 | 1 |
08/25/2022 | 西教室综合大楼 | 1 |
08/25/2022 | 30街教育中心 | 1 |
08/25/2022 | 丰收食物中心 | 1 |
08/24/2022 | 交易 & 技术中心 | 1 |
08/24/2022 | 西教室综合大楼 | 1 |
08/23/2022 | Nizhoni日出套房 | 1 |
08/22/2022 | 东区综合教室 | 1 |
08/21/2022 | 东区综合教室 | 4 |
08/21/2022 | 信息技术中心 | 2 |
08/18/2022 | 健康 & 人类表现中心 | 1 |
08/18/2022 | 学生中心 | 1 |
08/17/2022 | 西教室综合大楼 | 1 |
08/15/2022 | 物理设施 | 1 |
08/15/2022 | 西教室综合大楼 | 3 |
08/14/2022 | 学生中心 | 1 |
08/12/2022 | 学生中心 | 1 |
08/12/2022 | 教育服务中心 | 1 |
08/03/2022 | 健康 & 人类表现中心 | 1 |
08/02/2022 | 交易 & 技术中心 | 1 |
08/02/2022 | 东区综合教室 | 1 |
08/01/2022 | 健康 & 人类表现中心 | 1 |
08/01/2022 | 交易 & 技术中心 | 1 |
07/31/2022 | 健康 & 人类表现中心 | 1 |
07/30/2022 | 中央综合教室 | 1 |
07/29/2022 | 能源学院 | 1 |
07/28/2022 | 能源学院 | 1 |
07/28/2022 | 西教室综合大楼 | 1 |
07/27/2022 | 交易 & 技术中心 | 1 |
07/25/2022 | 能源学院 | 1 |
07/25/2022 | 西教室综合大楼 | 1 |
07/23/2022 | 教育服务中心 | 1 |
07/22/2022 | 物理设施 | 1 |
07/22/2022 | 信息技术中心 | 1 |
07/18/2022 | 学习共享 | 3 |
07/18/2022 | 健康 & 人类表现中心 | 1 |
07/14/2022 | 教育服务中心 | 1 |
07/13/2022 | 健康 & 人类表现中心 | 1 |
07/12/2022 | 教育服务中心 | 1 |
07/11/2022 | 西教室综合大楼 | 1 |
07/11/2022 | 教育服务中心 | 1 |
07/08/2022 | 教育服务中心 | 1 |
07/07/2022 | 孩子 & 家庭发展中心 | 1 |
07/06/2022 | 西教室综合大楼 | 1 |
07/04/2022 | 教育服务中心 | 1 |
07/01/2022 | 西教室综合大楼 | 1 |
06/30/2022 | 30街教育中心 | 1 |
06/29/2022 | 教育服务中心 | 2 |
06/29/2022 | 30街教育中心 | 1 |
06/28/2022 | 健康科学中心 | 2 |
06/27/2022 | 健康科学中心 | 2 |
06/27/2022 | 健康 & 人类表现中心 | 1 |
06/26/2022 | 健康科学中心 | 1 |
06/26/2022 | 交易 & 技术中心 | 1 |
06/26/2022 | 西校区 | 1 |
06/23/2022 | 健康 & 人类表现中心 | 1 |
06/22/2022 | 交易 & 技术中心 | 1 |
06/21/2022 | 西教室综合大楼 | 1 |
06/20/2022 | 中央综合教室 | 1 |
06/20/2022 | 西校区综合大楼 | 1 |
06/20/2022 | 教育服务中心 | 1 |
06/20/2022 | 企业质量中心 | 1 |
06/20/2022 | 健康 & 人类表现中心 | 1 |
06/20/2022 | 交易 & 技术中心 | 1 |
06/19/2022 | 中央综合教室 | 1 |
06/18/2022 | 30街教育中心 | 1 |
06/17/2022 | 健康科学中心 | 1 |
06/17/2022 | 30街教育中心 | 1 |
06/17/2022 | 西校区 | 1 |
06/14/2022 | 教育服务中心 | 1 |
06/13/2022 | 西教室综合大楼 | 1 |
06/12/2022 | 西教室综合大楼 | 1 |
06/12/2022 | 东区综合教室 | 1 |
06/11/2022 | 教育服务中心 | 1 |
06/09/2022 | 信息技术中心 | 1 |
06/08/2022 | 西教室综合大楼 | 1 |
06/07/2022 | 西教室综合大楼 | 2 |
06/06/2022 | 学生成功中心 | 1 |
06/06/2022 | 教育服务中心 | 1 |
06/06/2022 | 健康 & 人类表现中心 | 1 |
06/01/2022 | 交易 & 技术中心 | 1 |
05/31/2022 | 孩子 & 家庭发展中心 | 2 |
05/09/2022 | 孩子 & 家庭发展中心 | 1 |
04/26/2022 | 学生成功中心 | 1 |
04/19/2022 | 健康 & 人类表现中心 | 1 |
04/18/2022 | 西教室综合大楼 | 1 |
04/16/2022 | 西教室综合大楼 | 1 |
04/13/2022 | 健康科学中心 | 1 |
04/05/2022 | 健康 & 人类表现中心 | 1 |
03/30/2022 | 交易 & 技术中心 | 1 |
03/24/2022 | 健康科学中心 | 1 |
03/22/2022 | 西教室综合大楼 | 1 |
03/21/2022 | 西教室综合大楼 | 1 |
03/02/2022 | 教育服务中心 | 1 |
03/01/2022 | 西教室综合大楼 | 1 |
02/22/2022 | 健康 & 人类表现中心 | 3 |
02/22/2022 | 信息技术中心 | 1 |
02/22/2022 | 物理设施 | 1 |
02/21/2022 | 教育服务中心 | 1 |
02/21/2022 | 西教室综合大楼 | 1 |
02/21/2022 | 信息技术中心 | 1 |
02/16/2022 | 西教室综合大楼 | 2 |
02/15/2022 | 物理设施 | 1 |
02/15/2022 | 交易 & 技术中心 | 1 |
02/15/2022 | 西教室综合大楼 | 1 |
02/14/2022 | 健康 & 人类表现中心 | 1 |
02/13/2022 | 西教室综合大楼 | 2 |
02/11/2022 | 西教室综合大楼 | 2 |
02/10/2022 | 西教室综合大楼 | 1 |
02/08/2022 | 西教室综合大楼 | 1 |
02/07/2022 | 东区综合教室 | 1 |
02/07/2022 | 西教室综合大楼 | 1 |
02/04/2022 | 学习共享 | 1 |
02/04/2022 | 交易 & 技术中心 | 2 |
02/03/2022 | 教育服务中心 | 1 |
02/03/2022 | 交易 & 技术中心 | 1 |
02/03/2022 | 西教室综合大楼 | 1 |
02/02/2022 | 西教室综合大楼 | 1 |
02/02/2022 | 交易 & 技术中心 | 1 |
02/02/2022 | 30街教育中心 | 1 |
02/02/2022 | 西教室综合大楼 | 1 |
02/02/2022 | 信息技术中心 | 1 |
02/02/2022 | 东区综合教室 | 2 |
02/01/2022 | 中央综合教室 | 1 |
02/01/2022 | 30街教育中心 | 1 |
02/01/2022 | 教育服务中心 | 1 |
01/31/2022 | 西教室综合大楼 | 3 |
01/31/2022 | 健康 & 人类表现中心 | 1 |
01/29/2022 | 西教室综合大楼 | 1 |
01/28/2022 | 学生太阳休息室 | 1 |
01/28/2022 | 西教室综合大楼 | 4 |
01/27/2022 | 健康 & 人类表现中心 | 1 |
01/27/2022 | 西教室综合大楼 | 2 |
01/27/2022 | 贸易学院 & 技术 | 1 |
01/27/2022 | 信息技术中心 | 1 |
01/26/2022 | 贸易学院 & 技术 | 2 |
01/26/2022 | 能源学院 | 1 |
01/26/2022 | 西教室综合大楼 | 3 |
01/25/2022 | 亨德森美术中心 | 1 |
01/25/2022 | 西教室综合大楼 | 5 |
01/24/2022 | 亨德森美术中心 | 2 |
01/24/2022 | 教育服务大楼 | 1 |
01/24/2022 | 东区综合教室 | 3 |
01/24/2022 | 中央综合教室 | 2 |
01/24/2022 | 西教室综合大楼 | 6 |
01/24/2022 | 贸易学院 & 技术 | 2 |
01/24/2022 | 信息技术中心 | 3 |
01/23/2022 | 健康 & 人类表现中心 | 1 |
01/23/2022 | 贸易学院 & 技术 | 1 |
01/23/2022 | 西教室综合大楼 | 4 |
01/23/2022 | 信息技术中心 | 1 |
01/22/2022 | 贸易学院 & 技术 | 1 |
01/22/2022 | 教育服务大楼 | 1 |
01/21/2022 | 教育服务大楼 | 1 |
01/21/2022 | 西校区 | 3 |
01/21/2022 | 东区综合教室 | 1 |
01/20/2022 | 中央综合教室 | 2 |
01/20/2022 | 贸易学院 & 技术 | 2 |
01/20/2022 | 西教室综合大楼 | 2 |
01/20/2022 | 西校区 | 1 |
01/19/2022 | 健康科学学院 | 2 |
01/19/2022 | 贸易与技术学院 | 2 |
01/19/2022 | 30街教育中心 | 1 |
01/19/2022 | 中央综合教室 | 1 |
01/19/2022 | 信息技术中心 | 1 |
01/19/2022 | 能源学院 | 1 |
01/19/2022 | 西教室综合大楼 | 3 |
01/19/2022 | 健康科学学院 | 1 |
01/19/2022 | 教育服务大楼 | 1 |
01/18/2022 | 孩子 & 家庭发展中心 | 1 |
01/18/2022 | 教育服务大楼 | 2 |
01/18/2022 | 西教室综合大楼 | 1 |
01/18/2022 | 专业探索与发展中心 | 1 |
01/17/2022 | 学生成功中心 | 1 |
01/16/2022 | 人力发展中心 | 1 |
01/16/2022 | 企业质量中心 | 1 |
01/14/2022 | 信息技术中心 | 1 |
01/14/2022 | 能源学院 | 1 |
01/13/2022 | 西教室综合大楼 | 1 |
01/13/2022 | 企业质量中心 | 1 |
01/13/2022 | 书店 | 1 |
01/13/2022 | 教育服务大楼 | 2 |
01/13/2022 | 科学数学 & 工程 | 1 |
01/12/2022 | 健康科学中心 | 1 |
01/11/2022 | 健康 & 人类表现中心 | 1 |
01/11/2022 | 企业质量中心 | 1 |
01/11/2022 | 西教室综合大楼 | 1 |
01/11/2022 | 能源学院 | 1 |
01/11/2022 | 物理设施 | 1 |
01/11/2022 | 健康 & 人类表现中心 | 1 |
01/10/2022 | 交易 & 技术 | 1 |
01/10/2022 | 能源学院 | 1 |
12/15/2021 | 孩子 & 家庭发展中心 | 1 |
12/13/2021 | 西教室综合大楼 | 1 |
12/09/2021 | 信息技术中心 | 1 |
12/07/2021 | 东区综合教室 | 1 |
12/07/2021 | 西教室综合大楼 | 1 |
12/06/2021 | 教育服务大楼 | 1 |
12/06/2021 | 西教室综合大楼 | 1 |
12/03/2021 | 中央综合教室 | 1 |
12/02/2021 | 交易 & 技术构建 | 1 |
12/01/2021 | 中央综合教室 | 1 |
12/01/2021 | 能源学院 | 1 |
12/01/2021 | 教育服务大楼 | 1 |
11/30/2021 | 西教室综合大楼 | 1 |
11/26/2021 | 交易 & 技术 | 1 |
11/21/2021 | 教育服务大楼 | 1 |
11/19/2021 | 西教室综合大楼 | 1 |
11/18/2021 | 西教室综合大楼 | 1 |
11/18/2021 | 哈顿街综合大楼 | 1 |
11/17/2021 | 30街教育中心 | 1 |
11/15/2021 | 中央综合教室 | 1 |
11/15/2021 | 西教室综合大楼 | 1 |
11/15/2021 | 孩子 & 家庭发展中心 | 1 |
11/15/2021 | 中央综合教室 | 1 |
11/14/2021 | 西教室综合大楼 | 1 |
11/12/2021 | 能源学院 | 1 |
11/12/2021 | 健康 & 人类表现中心 | 1 |
11/11/2021 | 西教室综合大楼 | 1 |
11/11/2021 | 能源学院 | 1 |
11/11/2021 | 企业质量中心 | 1 |
11/11/2021 | 西教室综合大楼 | 1 |
11/09/2021 | 西教室综合大楼 | 1 |
11/07/2021 | 西教室综合大楼 | 1 |
11/07/2021 | 孩子 & 家庭发展中心 | 1 |
11/06/2021 | 教育服务大楼 | 1 |
11/06/2021 | 西教室综合大楼 | 1 |
11/05/2021 | 西教室综合大楼 | 3 |
11/04/2021 | 技术服务办公室 | 1 |
11/04/2021 | 交易 & 技术 | 1 |
11/03/2021 | 能源学院 | 1 |
11/02/2021 | 西教室综合大楼 | 2 |
11/01/2021 | 能源学院 | 1 |
11/01/2021 | 健康科学中心 | 1 |
11/01/2021 | 西教室综合大楼 | 2 |
11/01/2021 | 交易 & 技术 | 1 |
10/30/2021 | 亨德森美术中心 | 1 |
10/30/2021 | 西教室综合大楼 | 1 |
10/29/2021 | 交易 & 技术 | 1 |
10/28/2021 | 西教室综合大楼 | 1 |
10/27/2021 | 中央综合教室 | 1 |
10/27/2021 | 西教室综合大楼 | 1 |
10/21/2021 | 西教室综合大楼 | 2 |
10/20/2021 | 西教室综合大楼 | 1 |
10/19/2021 | 西教室综合大楼 | 1 |
10/18/2021 | 信息技术中心 | 1 |
10/18/2021 | 健康科学大楼 | 1 |
10/13/2021 | 西教室综合大楼 | 1 |
10/12/2021 | 中央综合教室 | 1 |
10/11/2021 | 西教室综合大楼 | 1 |
10/08/2021 | 西教室综合大楼 | 1 |
10/06/2021 | 能源学院 | 1 |
10/05/2021 | 信息技术中心 | 1 |
10/04/2021 | 信息技术中心 | 1 |
10/04/2021 | 西教室综合大楼 | 1 |
09/29/2021 | 教育服务大楼 | 1 |
09/27/2021 | 西教室综合大楼 | 1 |
09/26/2021 | 西教室综合大楼 | 1 |
09/23/2021 | 交易 & 技术 | 1 |
09/22/2021 | 西教室综合大楼 | 1 |
09/21/2021 | 西教室综合大楼 | 2 |
09/20/2021 | 教育服务大楼 | 1 |
09/15/2021 | 东区综合教室 | 2 |
09/12/2021 | 交易 & 技术 | 1 |
09/12/2021 | 健康 & 人类表现中心 | 1 |
09/08/2021 | 教育服务大楼 | 1 |
09/08/2021 | 交易 & 技术 | 1 |
09/07/2021 | 健康 & 人类表现中心-学术部 | 1 |
09/03/2021 | 西方课堂复杂人文学科 | 1 |
09/02/2021 | 东区综合教室 | 1 |
09/01/2021 | 西教室综合大楼 | 1 |
09/01/2021 | 西方课堂复杂人文学科 | 1 |
08/26/2021 | 能源学院 | 1 |
08/24/2021 | 西教室综合大楼 | 1 |
08/23/2021 | 健康 & 人类表现中心-学术部 | 1 |
08/23/2021 | 健康 & 人类表现中心-学术部 | 1 |
08/16/2021 | 信息技术中心 | 1 |
08/16/2021 | 西教室综合大楼 | 1 |
08/16/2021 | 交易 & 技术 | 1 |
08/13/2021 | 能源学院 | 1 |
08/11/2021 | 希斯 & 人力表现中心-学术部 | 1 |
06/04/2021 | 西教室综合大楼 | 1 |
05/26/2021 | 孩子 & 家庭发展中心 | 3 |
05/19/2021 | 健康科学大楼 | 1 |
05/19/2021 | 能源学院 | 1 |
05/13/2021 | 西教室综合大楼 | 1 |
05/06/2021 | 能源学院 | 1 |
05/05/2021 | 能源学院 | 1 |
05/03/2021 | 能源学院 | 1 |
05/03/2021 | 交易 & 技术 | 1 |
4/23/2021 | 希斯 & 人类表现中心-学术部 | 1 |
4/22/2021 | 教育服务大楼 | 1 |
4/21/2021 | 哈顿街综合大楼 | 1 |
4/21/2021 | 30街教育中心 | 1 |
4/19/2021 | 丰收食品中心310 W. 一些与 | 1 |
4/10/2021 | 能源学院 | 1 |
4/05/2021 | 学习共享 | 1 |
3/29/2021 | 西教室综合大楼 | 1 |
3/11/2021 | 能源学院 | 1 |
2/8/2021 | 哈顿街综合大楼 | 1 |
2/8/2021 | 希斯 & 人类表现中心-学术部 | 1 |
2/4/2021 | 企业质量中心 | 1 |
2/4/2021 | 交易 & 技术 | 1 |
2/4/2021 | 交易 & 技术 | 1 |
2/3/2021 | 物理设施 | 1 |
1/27/2021 | 物理设施 | 1 |
1/25/2021 | 健康科学大楼 | 1 |
1/25/2021 | 企业质量中心 | 1 |
1/21/2021 | 物理设施 | 1 |
1/20/2021 | 信息技术中心 | 1 |
1/20/2021 | 西教室综合大楼 | 1 |
1/19/2021 | 健康 & 人类表现中心-学术部 | 1 |
1/17/2021 | 交易 & 技术 | 1 |
1/15/2021 | 西教室综合大楼 | 1 |
1/15/2021 | 健康 & 人类表现中心-学术部 | 1 |
1/15/2021 | 中央综合教室 | 1 |
1/15/2021 | 能源学院 | 1 |
1/14/2021 | 西教室综合大楼 | 1 |
1/14/2021 | 西教室综合大楼 | 1 |
1/14/2021 | 30街教育中心 | 1 |
1/12/2021 | 健康 & 人类表现中心-学术部 | 1 |
1/7/2021 | 西校区 | 1 |
1/6/2021 | 交易 & 技术 | 1 |
1/6/2021 | 孩子 & 家庭发展中心 | 1 |
1/5/2021 | 图书馆 | 1 |
1/4/2021 | 交易 & 技术 | 1 |
1/4/2021 | 中央综合教室 | 1 |
12/31/2020 | 教育服务大楼 | 1 |
12/30/2020 | 教育服务大楼 | 1 |
12/23/2020 | 健康 & 人类行为中心-健康中心 | 1 |
12/22/2020 | 西教室综合大楼 | 1 |
12/20/2020 | 教育服务大楼 | 1 |
12/17/2020 | 西教室综合大楼 | 2 |
12/14/2020 | 交易 & 技术 | 1 |
12/14/2020 | 孩子 & 家庭发展中心 | 1 |
12/10/2020 | 信息技术中心 | 1 |
12/10/2020 | 能源学院 | 1 |
12/10/2020 | 孩子 & 家庭发展中心 | 1 |
12/9/2020 | 教育服务大楼 | 1 |
12/9/2020 | 孩子 & 家庭发展中心 | 1 |
12/8/2020 | 西教室综合大楼 | 1 |
12/7/2020 | 30街教育中心 | 1 |
12/4/2020 | 交易 & 技术 | 1 |
12/4/2020 | 东区综合教室 | 1 |
12/3/2020 | 教育服务大楼 | 1 |
12/2/2020 | 中央综合教室 | 1 |
12/2/2020 | 教育服务大楼 | 1 |
12/1/2020 | 学习共享 | 2 |
11/30/2020 | 交易 & 技术 | 1 |
11/30/2020 | 能源学院 | 1 |
11/30/2020 | 中央综合教室 | 1 |
11/30/2020 | 交易 & 技术 | 1 |
11/30/2020 | 健康 & 人类表现中心-学术部 | 1 |
11/23/2020 | 交易 & 技术 | 1 |
11/23/2020 | 健康 & 人类表现中心-学术部 | 1 |
11/23/2020 | 交易 & 技术 | 1 |
11/23/2020 | 健康 & 人类表现中心- zia中心 | 1 |
11/23/2020 | 西教室综合大楼 | 1 |
11/22/2020 | 健康 & 人类表现中心-学术部 | 1 |
11/21/2020 | 信息技术中心 | 1 |
11/20/2020 | 西教室综合大楼 | 1 |
11/20/2020 | 亨德森美术中心 | 1 |
11/19/2020 | 交易 & 技术 | 1 |
11/16/2020 | 交易 & 技术 | 2 |
11/16/2020 | 能源学院 | 1 |
11/15/2020 | 能源学院 | 1 |
11/10/2020 | 西校区 | 1 |
11/5/2020 | 能源学院 | 1 |
11/4/2020 | 能源学院 | 1 |
11/1/2020 | 中央综合教室 | 1 |
10/22/2020 | 东区综合教室 | 1 |
10/20/2020 | 西教室综合大楼 | 1 |
10/16/2020 | 西教室综合大楼 | 1 |
10/14/2020 | 西教室综合大楼 | 1 |
09/27/2020 | 西教室综合大楼 | 1 |
09/09/2020 | 健康科学大楼 | 1 |
08/30/2020 | 东区综合教室 | 1 |
08/21/2020 | 企业质量中心 | 1 |
08/20/2020 | 贸易及科技大楼 | 1 |
07/17/2020 | 西教室综合大楼 | 1 |
06/26/2020 | 健康与人类表现中心学术部 | 1 |
*在通知所有受影响的个人之前,我们不会报告个案.
*报告COVID-19阳性病例, 没有办法知道病毒感染的地点.